Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chips 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | Chips 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | DC Pappnasen | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69ers | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2 | Teufelssprung | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 1 |
3 | The Miracle´s | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 1 |
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fun Darter 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2 | Fun Darter 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | Metaxa | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 0 |
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuKa Darter | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2 | Babbel ned Werf | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 |
3 | DC Wie auch immer | 2 | 0 | 0 | 2 | -36 | 0 |